- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50000万 | 2011-09-20 | 存续 |
工商注册号 | 141100112020873 | 组织机构代码 | 581249049 | |
统一信用代码 | 911411005812490491 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 911411005812490491 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2014-08-28至2040-09-28 | 核准日期 | 4545-59-85 | |
登记机关 | 吕梁市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 吕梁市交城县经济开发区(覃村) | |||
经营范围 |
道路普通货物运输;生产合成氨、硝酸30万吨/年、硝酸铵钙、尿基、硝基复合肥及其它类型化肥、硝酸铵水溶液(70%以下)、液氨18万吨/年、氧100Nm3/h、液体二氧化碳5万吨/年;从事货物及技术的进出口业务。*销售化肥;化肥生产技术研发及成果转让(*号前所列范围前所列依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|