- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-08-13 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA67G3BP4 | |
统一信用代码 | 91510411MA67G3BP4A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510411MA67G3BP4A | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-08-13至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-13 | |
登记机关 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 攀枝花市仁和区土城南街52-附13号 | |||
经营范围 |
种植:水果;农业采摘观光;农事体验活动;有机肥料及微生物肥料制造;生物农业技术开发、转让、咨询、服务及产品研发、制造;林木育种和育苗;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|