- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-05-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 341200000471796 | 组织机构代码 | MA2TP0J7-1 | |
| 统一信用代码 | 91341200MA2TP0J714 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341200MA2TP0J714 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-05-06至2039-05-05 | 核准日期 | 2019-05-06 | |
| 登记机关 | 阜阳市颍泉区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuyang Huaxinmei Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市颍泉区古泉路88号 | |||
| 经营范围 |
塑料工业专用设备、液体饮料机械设备、工业用烘干机制造,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||